| Popularność: 69443.052 | Aktywność: 67.8 |
| Wielbiciele | 1 | |
| Średnia z otrzymanych ocen | 4.339 | |
| Najwyższa z otrzymanych ocen | 5 | |
| Najniższa z otrzymanych ocen | 3.667 | |
| Liczba otrzymanych ocen | 68 | |
| Liczba komentarzy dzieła | 1 | |
| Liczba postów w wątkach | 0 | |
| Liczba przeglądnięć | 1402 | |
| Liczba przeglądnięć profilu | 33870 |
| Ulubione | 0 | |
| Średnia z wystawionych ocen | 4 | |
| Najwyższa z wystawionych ocen | 4 | |
| Najniższa z wystawionych ocen | 4 | |
| Liczba wystawionych ocen | 1 | |
| Liczba dodanych komentarzy | 0 | |
| Liczba dodanych postów | 0 | |
| Liczba dodanych wydarzeń | 1 | |
| Liczba dodanych watków | 0 | |
| Ilość osób poleconych | 0 | |
| Liczba dodanych dzieł | 31 | |
| Liczba odświeżeń | 38 |
Dlaczego warto być popularnym i aktywnym?
HolonGlobe - Systemy IT